Кошик
USD - 26.4грнEUR - 30.5грн
Есть вопросы, Звоните!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Нажимной диск сцепления на AUDI A6 Avant (4A, C4)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
1.9 TDI1994 (червень) - 1997 (грудень) 1896 см3 66 кВт - 90 к.с. Дизель 4 1Z, AHU
2.5 TDI1994 (серпень) - 1997 (грудень) 2461 см3 103 кВт - 140 к.с. Дизель 5 AEL
2.01994 (червень) - 1997 (грудень) 1984 см3 74 кВт - 100 к.с. Бензин 4 AAE
2.01994 (червень) - 1997 (грудень) 1984 см3 85 кВт - 115 к.с. Бензин 4 ABK
2.0 16V1994 (червень) - 1997 (грудень) 1984 см3 103 кВт - 140 к.с. Бензин 4 ACE
2.61994 (червень) - 1997 (грудень) 2598 см3 110 кВт - 150 к.с. Бензин 6 ABC
2.81994 (червень) - 1997 (грудень) 2771 см3 128 кВт - 174 к.с. Бензин 6 AAH, AEJ
2.5 TDI1995 (січень) - 1997 (грудень) 2461 см3 84 кВт - 114 к.с. Дизель 5 AAT
2.5 TDI1994 (червень) - 1997 (грудень) 2461 см3 85 кВт - 116 к.с. Дизель 5 AAT
2.0 16V quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 1984 см3 103 кВт - 140 к.с. Бензин 4 ACE
S6 4.2 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 4172 см3 213 кВт - 290 к.с. Бензин 8 AEC
2.8 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2771 см3 128 кВт - 174 к.с. Бензин 6 AAH, AEJ
S6 Turbo quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2226 см3 169 кВт - 230 к.с. Бензин 5 AAN
2.5 TDI quattro1995 (липень) - 1997 (грудень) 2461 см3 103 кВт - 140 к.с. Дизель 5 AEL
1.81995 (грудень) - 1997 (грудень) 1781 см3 92 кВт - 125 к.с. Бензин 4 ADR
1.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (грудень) 1781 см3 92 кВт - 125 к.с. Бензин 4 ADR
2.81995 (грудень) - 1997 (грудень) 2771 см3 142 кВт - 193 к.с. Бензин 6 ACK
2.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (грудень) 2771 см3 142 кВт - 193 к.с. Бензин 6 ACK
S6 Plus quattro1996 (квітень) - 1997 (грудень) 4172 см3 240 кВт - 326 к.с. Бензин 8 AHK
2.31994 (червень) - 1995 (грудень) 2309 см3 98 кВт - 133 к.с. Бензин 5 AAR
2.3 quattro1994 (червень) - 1995 (грудень) 2309 см3 98 кВт - 133 к.с. Бензин 5 AAR
2.6 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2598 см3 110 кВт - 150 к.с. Бензин 6 ABC
2.61994 (червень) - 1997 (лютий) 2598 см3 102 кВт - 139 к.с. Бензин 6 ACZ
2.01995 (серпень) - 1996 (липень) 1984 см3 79 кВт - 107 к.с. Бензин 4 ADW
2.81995 (серпень) - 1996 (липень) 2771 см3 120 кВт - 163 к.с. Бензин 6 AEJ
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-971-89-89 или закажите обратный звонок