Кошик
USD - 26.4грнEUR - 30.5грн
Есть вопросы, Звоните!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Термостат на FIAT REGATA (138)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
70 1.31983 (вересень) - 1989 (липень) 1301 см3 48 кВт - 65 к.с. Бензин 4 149 A3.000, 149 A7.000
75 i.e. 1.51985 (липень) - 1989 (липень) 1498 см3 55 кВт - 75 к.с. Бензин 4 138 C2.048, 149 C1.000
85 1.51985 (травень) - 1987 (грудень) 1498 см3 58 кВт - 79 к.с. Бензин 4 149 A5.000
85 Super 1.51983 (вересень) - 1985 (квітень) 1498 см3 60 кВт - 82 к.с. Бензин 4 138 B3.000
90 i.e. 1.61987 (січень) - 1989 (липень) 1595 см3 66 кВт - 90 к.с. Бензин 4 149 C2.000
100 Super 1.61983 (жовтень) - 1990 (грудень) 1585 см3 74 кВт - 101 к.с. Бензин 4 149 A2.000, 149 A4.000
60 Diesel 1.71985 (травень) - 1989 (березень) 1698 см3 44 кВт - 60 к.с. Дизель 4 149 B3.000
60 Diesel 1.71983 (вересень) - 1986 (грудень) 1714 см3 43 кВт - 58 к.с. Дизель 4 138 B6.000
65 Diesel 1.91984 (квітень) - 1989 (липень) 1929 см3 48 кВт - 65 к.с. Дизель 4 149 A1.000
80 Turbo Diesel 1.91986 (травень) - 1989 (липень) 1929 см3 59 кВт - 80 к.с. Дизель 4 831 D1.000
75 1.51983 (грудень) - 1987 (грудень) 1498 см3 55 кВт - 75 к.с. Бензин 4 138 B3.048, 138 C3.048
85 1.61983 (жовтень) - 1990 (червень) 1585 см3 60 кВт - 82 к.с. Бензин 4 149 A.000
100 Super 1.61983 (жовтень) - 1989 (липень) 1585 см3 70 кВт - 95 к.с. Бензин 4 149 C3.000
70 1.31983 (вересень) - 1986 (липень) 1301 см3 50 кВт - 68 к.с. Бензин 4 138 B2.000
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-971-89-89 или закажите обратный звонок