Кошик
USD - 26.4грнEUR - 30.5грн
Есть вопросы, Звоните!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Датчик износа на MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
200 T (124.080)1986 (січень) - 1990 (травень) 1996 см3 77 кВт - 105 к.с. Бензин 4 M 102.922
200 T (124.080)1985 (вересень) - 1989 (серпень) 1996 см3 80 кВт - 109 к.с. Бензин 4 M 102.922
200 TE (124.081)1988 (вересень) - 1992 (серпень) 1996 см3 87 кВт - 118 к.с. Бензин 4 M 102.963
200 TE1988 (вересень) - 1989 (грудень) 1996 см3 90 кВт - 122 к.с. Бензин 4 M 102.962
230 TE (124.083) KAT1989 (червень) - 1992 (серпень) 2298 см3 97 кВт - 132 к.с. Бензин 4 M 102.982
230 TE (124.083)1985 (вересень) - 1992 (серпень) 2298 см3 100 кВт - 136 к.с. Бензин 4 M 102.982
300 TE 4-matic (124.290)1986 (вересень) - 1993 (червень) 2960 см3 132 кВт - 180 к.с. Бензин 6 M 103.985
300 TE (124.090)1986 (січень) - 1992 (серпень) 2960 см3 132 кВт - 180 к.с. Бензин 6 M 103.983
300 TE (124.090)1986 (січень) - 1989 (грудень) 2960 см3 138 кВт - 188 к.с. Бензин 6 M 103.983
300 TE 4-matic (124.290)1986 (вересень) - 1989 (грудень) 2960 см3 138 кВт - 188 к.с. Бензин 6 M 103.983
200 T D (124.180)1985 (вересень) - 1991 (серпень) 1997 см3 53 кВт - 72 к.с. Дизель 4 OM 601.912
200 T D (124.180)1988 (вересень) - 1991 (серпень) 1997 см3 55 кВт - 75 к.с. Дизель 4 OM 601.912
250 T D (124.185)1985 (вересень) - 1993 (червень) 2497 см3 66 кВт - 90 к.с. Дизель 5 OM 602.912
250 T D (124.185)1989 (січень) - 1993 (червень) 2497 см3 69 кВт - 94 к.с. Дизель 5 OM 602.912
300 T D (124.190)1986 (вересень) - 1993 (червень) 2996 см3 80 кВт - 109 к.с. Дизель 6 OM 603.912
300 T D (124.190)1989 (січень) - 1993 (червень) 2996 см3 81 кВт - 110 к.с. Дизель 6 OM 603.912
300 T D (124.190)1989 (січень) - 1993 (червень) 2996 см3 83 кВт - 113 к.с. Дизель 6 OM 603.912
300 T Turbo-D 4-matic (124.393)1986 (вересень) - 1989 (січень) 2996 см3 105 кВт - 143 к.с. Дизель 6 OM 603.963
300 T Turbo-D 4-matic (124.393)1989 (січень) - 1993 (червень) 2996 см3 108 кВт - 147 к.с. Дизель 6 OM 603.960
300 TE-24 (124.091)1989 (вересень) - 1992 (серпень) 2960 см3 162 кВт - 220 к.с. Бензин 6 M 104.980
260 TE FGST.1989 (вересень) - 1992 (серпень) 2597 см3 118 кВт - 160 к.с. Бензин 6 M 103.940
260 TE FGST.1985 (вересень) - 1989 (грудень) 2597 см3 122 кВт - 166 к.с. Бензин 6 M 103.940
220 TE (124.082)1992 (жовтень) - 1993 (травень) 2199 см3 110 кВт - 150 к.с. Бензин 4 M 111.960
300 T Turbo-D1986 (вересень) - 1989 (січень) 2996 см3 105 кВт - 143 к.с. Дизель 6 OM 603.960, OM 603.963
300 T Turbo-D (124.193)1989 (січень) - 1993 (червень) 2996 см3 108 кВт - 147 к.с. Дизель 6 OM 603.960, OM 603.960
320 TE (124.092)1992 (жовтень) - 1993 (червень) 3199 см3 162 кВт - 220 к.с. Бензин 6 M 104.992, M 104.992
280 TE (124.088)1992 (жовтень) - 1993 (червень) 2799 см3 145 кВт - 197 к.с. Бензин 6 M 104.942
200 TE (124.079)1986 (травень) - 1993 (червень) 1998 см3 100 кВт - 136 к.с. Бензин 4 M 111.940
230 TE (124.083)1985 (вересень) - 1992 (серпень) 2298 см3 97 кВт - 132 к.с. Бензин 4 M 102.982
200 E1992 (листопад) - 1993 (травень) 1997 см3 77 кВт - 105 к.с. Бензин 4 M 102.922
300 TD T1992 (червень) - 1993 (травень) 2996 см3 100 кВт - 136 к.с. Дизель 6 OM 603.960
250 TD Turbo (124.188)1988 (березень) - 1993 (липень) 2497 см3 93 кВт - 126 к.с. Дизель 5 OM 602.962
300 TE-24 (124.091)1989 (вересень) - 1992 (серпень) 2960 см3 170 кВт - 231 к.с. Бензин 6 M 104.980
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-971-89-89 или закажите обратный звонок