Кошик
USD - 26.4грнEUR - 30.5грн
Есть вопросы, Звоните!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Листовая рессора на VOLVO FH

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
4002005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 294 кВт - 400 к.с. Дизель D13A400, D13B400
4002005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 294 кВт - 400 к.с. Дизель D13A400, D13B400
4402005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 324 кВт - 440 к.с. Дизель D13A440, D13B440
4402005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 324 кВт - 440 к.с. Дизель D13A440, D13B440
4802005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 353 кВт - 480 к.с. Дизель D13A480
4802005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 353 кВт - 480 к.с. Дизель D13A480
5202005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 382 кВт - 520 к.с. Дизель D13A520
5202005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 382 кВт - 520 к.с. Дизель D13A520
4002005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 294 кВт - 400 к.с. Дизель D13A400, D13B400
4002005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 294 кВт - 400 к.с. Дизель D13A400, D13B400
4402005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 324 кВт - 440 к.с. Дизель D13A440, D13B440
4402005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 324 кВт - 440 к.с. Дизель D13A440, D13B440
4802005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 353 кВт - 480 к.с. Дизель D13A480
4802005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 353 кВт - 480 к.с. Дизель D13A480
5202005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 382 кВт - 520 к.с. Дизель D13A520
5202005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 382 кВт - 520 к.с. Дизель D13A520
4002005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 294 кВт - 400 к.с. Дизель D13A400, D13B400
4002005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 294 кВт - 400 к.с. Дизель D13A400, D13B400
4402005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 324 кВт - 440 к.с. Дизель D13A440, D13B440, D13H440
4402005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 324 кВт - 440 к.с. Дизель D13A440, D13B440
4802005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 353 кВт - 480 к.с. Дизель D13A480
4802005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 353 кВт - 480 к.с. Дизель D13A480
5202005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 382 кВт - 520 к.с. Дизель D13A520
5202005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 382 кВт - 520 к.с. Дизель D13A520
5002007 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13B500, D13C500
5002005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13B500, D13C500
4202009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13C420
4202009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13C420
4202009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13C420
4202009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13C420
4202009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13C420
4202009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13C420
4202009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13C420
4202009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13C420
4202009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13C420
4202009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13C420
4202009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13C420
4202009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13C420
5502005 (вересень) - йде виробництво 16120 см3 404 кВт - 550 к.с. Дизель D16C550
6102005 (вересень) - йде виробництво 16120 см3 449 кВт - 610 к.с. Дизель D16C610
4002005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 294 кВт - 400 к.с. Дизель D13A400, D13B400
4402005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 324 кВт - 440 к.с. Дизель D13A440, D13B440
4802005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 353 кВт - 480 к.с. Дизель D13A480
5202005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 382 кВт - 520 к.с. Дизель D13A520
4602009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13C460
5002009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13C500
5402009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13C540
4602009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13C460
5402009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13C540
4602009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13C460
5402009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13C540
4602009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13C460
5002009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13C500
5402009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13C540
4602009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13C460
5002009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13C500
5402009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13C540
4602009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13C460
5002009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13C500
5402009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13C540
4602009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13C460
5002009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13C500
5402009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13C540
4002005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 294 кВт - 400 к.с. Дизель D13A400, D13B400
4402005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 324 кВт - 440 к.с. Дизель D13A440, D13B440
4802005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 353 кВт - 480 к.с. Дизель D13A480
5202005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 382 кВт - 520 к.с. Дизель D13A520
5002007 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13B500, D13C500
4602009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13C460
5402009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13C540
4002005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 294 кВт - 400 к.с. Дизель D13A400, D13B400
4402005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 324 кВт - 440 к.с. Дизель D13A440, D13B440
4602009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13C460
4802005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 353 кВт - 480 к.с. Дизель D13A480
5002007 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13B500, D13C500
5202005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 382 кВт - 520 к.с. Дизель D13A520
5402009 (січень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13C540
5002005 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13C500
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-971-89-89 или закажите обратный звонок