Кошик
USD - 26.4грнEUR - 30.5грн
Есть вопросы, Звоните!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Ремкомплект, гальмівний супорт BUDWEG CALIPER 205719

Наш магазин предоставляет широкий выбор автозапчастей для вашего автомобиля. Если для запчасти - Ремкомплект, гальмівний супорт BUDWEG CALIPER 205719 не указана цена или возникли какие то трудности с выбором, свяжитесь с нами по телефону (067) 738-03-95 и наш специалист проконсультирует Вас, уточнит цену, посоветует аналог или сделает предзаказ.


Уточнити наявність
Країна виробництва: Дания
Бренд-виробник: BUDWEG CALIPER
Артикул запчастини: 205719
BUDWEG CALIPER
Ремкомплект, гальмівний супорт BUDWEG CALIPER 205719



Характеристики
Діаметр [мм]57


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
CITROEN EVASION (22, U6) 1.9 TD1994 (листопад) - 2002 (липень) 1905 66 кВт - 90 к.с. DHX (XUD9TF/BTF), D8B (XUD9TF), Дизель
CITROEN EVASION (22, U6) 1.9 TD1995 (жовтень) - 1998 (грудень) 1905 68 кВт - 92 к.с. D8B (XUD9TF), Дизель
CITROEN EVASION (22, U6) 2.01994 (червень) - 2002 (липень) 1998 89 кВт - 121 к.с. RFU (XU10J2/C), Бензин
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 16V2000 (травень) - 2002 (липень) 1997 100 кВт - 136 к.с. RFN (EW10J4), Бензин
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 16V1998 (травень) - 2000 (квітень) 1998 97 кВт - 132 к.с. RFV (XU10J4R), Бензин
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 HDI1999 (серпень) - 2002 (липень) 1997 80 кВт - 109 к.с. RHZ (DW10ATED), Дизель
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 HDI 16V1999 (вересень) - 2002 (липень) 1997 80 кВт - 109 к.с. RHW (DW10ATED4), Дизель
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 Turbo C.T.1994 (червень) - 2002 (липень) 1998 108 кВт - 147 к.с. RGX (XU10J2TE), Бензин
CITROEN EVASION (22, U6) 2.1 TD1996 (травень) - 2002 (липень) 2088 80 кВт - 109 к.с. P8C (XUD11BTE), Дизель
CITROEN JUMPY (U6U) 1.61995 (жовтень) - йде виробництво 1581 58 кВт - 79 к.с. 220 A2.000, 1580 SPI, Бензин
CITROEN JUMPY (U6U) 1.9 D1995 (жовтень) - 1998 (квітень) 1905 51 кВт - 69 к.с. D9B (XUD9A/U), Дизель
CITROEN JUMPY (U6U) 1.9 D 701998 (квітень) - йде виробництво 1868 51 кВт - 69 к.с. WJZ (DW8), Дизель
CITROEN JUMPY (U6U) 1.9 TD1995 (жовтень) - йде виробництво 1905 66 кВт - 90 к.с. DHX (XUD9TF/BTF), Дизель
CITROEN JUMPY (U6U) 2.02000 (квітень) - 2006 (грудень) 1997 100 кВт - 136 к.с. RFN (EW10J4), Бензин
CITROEN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 1102000 (березень) - йде виробництво 1997 80 кВт - 109 к.с. RHZ (DW10ATED), Дизель
CITROEN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 951999 (жовтень) - йде виробництво 1997 69 кВт - 94 к.с. RHX (DW10BTED), Дизель
CITROEN JUMPY (U6U) 2.0 i 16V2000 (березень) - йде виробництво 1997 102 кВт - 138 к.с. RFN (EW10J4), Бензин
CITROEN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 1.9 TD1999 (жовтень) - йде виробництво 1905 68 кВт - 92 к.с. D8B (XUD9TF), Дизель
CITROEN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 2.0 HDi 951999 (жовтень) - йде виробництво 1997 69 кВт - 94 к.с. RHX (DW10BTED), Дизель
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i1995 (жовтень) - йде виробництво 1581 58 кВт - 79 к.с. 220 A2.000, 1580 SPI, Бензин
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D1995 (жовтень) - 1998 (серпень) 1905 51 кВт - 69 к.с. D9B (XUD9A/U), Дизель
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 701998 (квітень) - йде виробництво 1868 51 кВт - 69 к.с. WJZ (DW8), WJY (DW8B), Дизель
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 DT1995 (жовтень) - 2000 (серпень) 1905 65 кВт - 88 к.с.
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD1995 (жовтень) - йде виробництво 1905 66 кВт - 90 к.с. DHX (XUD9TF/BTF), Дизель
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 1102002 (січень) - йде виробництво 1997 80 кВт - 109 к.с. RHZ (DW10ATED), Дизель
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 1102002 (січень) - йде виробництво 1997 80 кВт - 109 к.с. RHW (DW10ATED4), Дизель
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 951999 (жовтень) - йде виробництво 1997 69 кВт - 94 к.с. RHX (DW10BTED), Дизель
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V2000 (березень) - йде виробництво 1997 102 кВт - 138 к.с. RFN (EW10J4), Бензин
CITROEN XSARA (N1) 2.0 16V2000 (вересень) - 2005 (березень) 1997 100 кВт - 136 к.с. RFN (EW10J4), Бензин
CITROEN XSARA (N1) 2.0 HDi 1092001 (травень) - 2005 (березень) 1997 80 кВт - 109 к.с. RHZ (DW10ATED), Дизель
CITROEN XSARA Break (N2) 2.0 16V2000 (вересень) - 2005 (серпень) 1997 100 кВт - 136 к.с. RFN (EW10J4), Бензин
CITROEN XSARA Break (N2) 2.0 HDi 1092001 (травень) - 2005 (серпень) 1997 80 кВт - 109 к.с. RHZ (DW10ATED), Дизель
CITROEN XSARA купе (N0) 2.0 16V2000 (вересень) - 2005 (березень) 1997 100 кВт - 136 к.с. RFN (EW10J4), Бензин
CITROEN XSARA купе (N0) 2.0 HDi 1092001 (травень) - 2005 (березень) 1997 80 кВт - 109 к.с. RHZ (DW10ATED), Дизель
CITROEN XSARA купе (N0) 2.0 i 16V1998 (лютий) - 2005 (березень) 1998 120 кВт - 163 к.с. RFS (XU10J4RS), Бензин
CITROEN ZX (N2) 2.01996 (вересень) - 1997 (жовтень) 1998 122 кВт - 166 к.с. RFS (XU10J4RS), Бензин
CITROEN ZX (N2) 2.0 i 16V1996 (травень) - 1997 (червень) 1998 120 кВт - 163 к.с. RFS (XU10J4RS), Бензин
FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.61996 (лютий) - 2006 (грудень) 1581 58 кВт - 79 к.с. 220 A 2.000 , Бензин
FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.9 D1996 (лютий) - 1998 (квітень) 1905 51 кВт - 69 к.с. D9B, Дизель
FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.9 D1998 (квітень) - 2006 (грудень) 1868 51 кВт - 69 к.с. WJZ (DW8), Дизель
FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.9 TD1996 (лютий) - 2006 (грудень) 1905 68 кВт - 92 к.с. D8B, Дизель
FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.9 TD Eco1996 (лютий) - 2006 (грудень) 1905 66 кВт - 90 к.с. DHX (XUD9TF/L), Дизель
FIAT SCUDO Combinato (220P) 2.0 16V2000 (червень) - 2006 (грудень) 1997 100 кВт - 136 к.с. RFN (EW10J4), Бензин
FIAT SCUDO фургон (220L) 1.61996 (лютий) - 2006 (грудень) 1581 58 кВт - 79 к.с. 220 A 2.000 , Бензин
FIAT SCUDO фургон (220L) 1.9 D1996 (лютий) - 2006 (грудень) 1905 51 кВт - 69 к.с. D9B, Дизель
FIAT SCUDO фургон (220L) 1.9 D1998 (квітень) - 2006 (грудень) 1868 51 кВт - 69 к.с. WJZ (DW8), Дизель
FIAT SCUDO фургон (220L) 1.9 TD1996 (лютий) - 2006 (грудень) 1905 66 кВт - 90 к.с. DHX (XUD9TF/L), Дизель
FIAT SCUDO фургон (220L) 1.9 TD1998 (лютий) - 2006 (грудень) 1905 68 кВт - 92 к.с. D8B, Дизель
FIAT SCUDO фургон (220L) 2.02000 (травень) - 2006 (грудень) 1997 100 кВт - 136 к.с. RFN (EW10J4), Бензин
FIAT ULYSSE (220) 1.9 TD1997 (травень) - 1999 (грудень) 1905 68 кВт - 92 к.с. DHX (XUD9TF/L), Дизель
FIAT ULYSSE (220) 1.9 TD (220AH5)1995 (лютий) - 2002 (серпень) 1905 66 кВт - 90 к.с. DHX (XUD9TF/L), Дизель
FIAT ULYSSE (220) 2.0 (220.AC5)1994 (червень) - 2002 (серпень) 1998 89 кВт - 121 к.с. RFU (XU10J2C), Бензин
FIAT ULYSSE (220) 2.0 16V1998 (травень) - 2000 (вересень) 1998 97 кВт - 132 к.с. RFV, Бензин
FIAT ULYSSE (220) 2.0 16V2000 (вересень) - 2002 (серпень) 1997 100 кВт - 136 к.с. RFN (EW10J4), Бензин
FIAT ULYSSE (220) 2.0 JTD1999 (жовтень) - 2002 (серпень) 1997 80 кВт - 109 к.с. RHZ, Дизель
FIAT ULYSSE (220) 2.0 JTD 16V1999 (травень) - 2002 (серпень) 1997 80 кВт - 109 к.с. RHW (DW10ATED4), Дизель
FIAT ULYSSE (220) 2.0 Turbo (220.AD5)1994 (червень) - 2002 (серпень) 1998 108 кВт - 147 к.с. RGX (XU10J2CTE), Бензин
FIAT ULYSSE (220) 2.1 TD1996 (березень) - 1999 (жовтень) 2088 80 кВт - 109 к.с. P8C, Дизель
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.6 i1990 (вересень) - 1994 (березень) 2594 110 кВт - 150 к.с. C 26 NE, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000)1987 (березень) - 1990 (вересень) 2969 130 кВт - 177 к.с. 30 NE, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000) KAT1988 (березень) - 1994 (березень) 2969 130 кВт - 177 к.с. C 30 NE, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 24V (3000)1989 (вересень) - 1994 (березень) 2969 147 кВт - 200 к.с. C 30 SEJ, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 24V (3000)1989 (вересень) - 1994 (березень) 2969 150 кВт - 204 к.с. C 30 SE, Бензин
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 24V Evolution5001991 (березень) - 1992 (липень) 2969 169 кВт - 230 к.с. C 30 XEI, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 2.6 i1990 (вересень) - 1994 (березень) 2594 110 кВт - 150 к.с. C 26 NE, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 3.01987 (березень) - 1990 (вересень) 2969 130 кВт - 177 к.с. 30 NE, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 3.0 24V1989 (вересень) - 1994 (березень) 2969 147 кВт - 200 к.с. C 30 SEJ, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 3.0 24V Omega 30001988 (вересень) - 1994 (квітень) 2969 150 кВт - 204 к.с. C 30 SE, Бензин
OPEL OMEGA A универсал (66_, 67_) 3.0 KAT1987 (березень) - 1994 (березень) 2969 130 кВт - 177 к.с. C 30 NE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.01994 (березень) - 2000 (грудень) 1998 85 кВт - 115 к.с. 20 SE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.01994 (березень) - 1999 (вересень) 1998 85 кВт - 116 к.с. X 20 SE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 16V1994 (березень) - 1999 (вересень) 1998 100 кВт - 136 к.с. X 20 XEV, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 DTI 16V1997 (вересень) - 2000 (вересень) 1995 74 кВт - 101 к.с. X 20 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 16V1999 (вересень) - 2003 (липень) 2198 106 кВт - 144 к.с. Y 22 XE, Z 22 XE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V2000 (вересень) - 2003 (липень) 2171 81 кВт - 110 к.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V2000 (вересень) - 2003 (липень) 2171 88 кВт - 120 к.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 D1994 (травень) - 1999 (травень) 2498 96 кВт - 131 к.с. X 25 TD, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 DTI2001 (вересень) - 2003 (липень) 2497 110 кВт - 150 к.с. Y 25 DT, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 TD1994 (квітень) - 2003 (липень) 2497 96 кВт - 130 к.с. 25 DT, X 25 DT, X 25 TD, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 V61994 (березень) - 2000 (вересень) 2498 125 кВт - 170 к.с. X 25 XE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.6 V62000 (вересень) - 2003 (липень) 2597 132 кВт - 180 к.с. Y 26 SE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.0 V61994 (квітень) - 2001 (лютий) 2962 155 кВт - 211 к.с. X 30 XE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.2 V62001 (лютий) - 2003 (липень) 3175 160 кВт - 218 к.с. Y 32 SE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.01994 (березень) - 1999 (вересень) 1998 85 кВт - 116 к.с. X 20 SE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 16V1994 (березень) - 1999 (вересень) 1998 100 кВт - 136 к.с. X 20 XEV, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 DTI 16V1997 (вересень) - 2000 (вересень) 1995 74 кВт - 101 к.с. X 20 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 16V1999 (вересень) - 2003 (липень) 2198 106 кВт - 144 к.с. Y 22 XE, Z 22 XE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V2000 (вересень) - 2003 (липень) 2171 81 кВт - 110 к.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V2000 (вересень) - 2003 (липень) 2171 88 кВт - 120 к.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 DTI2001 (вересень) - 2003 (липень) 2497 110 кВт - 150 к.с. Y 25 DT, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 TD1994 (квітень) - 2001 (липень) 2497 96 кВт - 131 к.с. 25 DT, X 25 DT, X 25 TD, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 V61994 (березень) - 2000 (вересень) 2498 125 кВт - 170 к.с. X 25 XE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.6 V62000 (вересень) - 2003 (липень) 2597 132 кВт - 180 к.с. Y 26 SE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.0 V61994 (квітень) - 2001 (лютий) 2962 155 кВт - 211 к.с. X 30 XE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.2 V62001 (лютий) - 2003 (липень) 3175 160 кВт - 218 к.с. Y 32 SE, Бензин
OPEL SENATOR B (29_) 3.01988 (січень) - 1990 (вересень) 2969 130 кВт - 177 к.с. 30 NE, Бензин
OPEL SENATOR B (29_) 3.0 i KAT1988 (січень) - 1993 (вересень) 2969 130 кВт - 177 к.с. C 30 NE, Бензин
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S161996 (березень) - 2001 (травень) 1998 120 кВт - 163 к.с. RFS (XU10J4RS), Бензин
PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 16V1994 (червень) - 1995 (жовтень) 1998 110 кВт - 150 к.с. RFT (XU10J4), Бензин
PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 MI-161992 (серпень) - 1995 (жовтень) 1998 112 кВт - 152 к.с. RFY (XU10J4Z), Бензин
PEUGEOT 806 (221) 1.9 TD1997 (травень) - 2002 (серпень) 1905 68 кВт - 92 к.с. DHY (XUD9TE), Дизель
PEUGEOT 806 (221) 1.9 TD1995 (липень) - 2002 (серпень) 1905 66 кВт - 90 к.с. DHX (XUD9TE), Дизель
PEUGEOT 806 (221) 2.01994 (червень) - 2002 (серпень) 1998 89 кВт - 121 к.с. RFU (XU10J2), Бензин
PEUGEOT 806 (221) 2.0 16V1998 (травень) - 2000 (вересень) 1998 97 кВт - 132 к.с. RFV (XU10J4R), Бензин
PEUGEOT 806 (221) 2.0 16V2000 (вересень) - 2002 (серпень) 1997 100 кВт - 136 к.с. RFN (EW10J4), Бензин
PEUGEOT 806 (221) 2.0 HDI1999 (серпень) - 2002 (серпень) 1997 80 кВт - 109 к.с. RHZ (DW10ATED), Дизель
PEUGEOT 806 (221) 2.0 HDI 16V1999 (серпень) - 2002 (серпень) 1997 80 кВт - 109 к.с. RHW (DW10ATED4), Дизель
PEUGEOT 806 (221) 2.0 Turbo1994 (червень) - 2002 (серпень) 1998 108 кВт - 147 к.с. RGX (XU10J2TE), Бензин
PEUGEOT 806 (221) 2.1 td 12V1996 (червень) - 1999 (серпень) 2088 80 кВт - 109 к.с. P8C (XUD11BTE), Дизель
PEUGEOT EXPERT (224) 1.61996 (лютий) - йде виробництво 1581 58 кВт - 79 к.с. 222A2 (1580 SPI), Бензин



Купить Ремкомплект, гальмівний супорт BUDWEG CALIPER 205719 в интернет каталоге магазина JapanParts Вы можете связавшись по телефону с нашим менеджером или оформив заявку на нашем сайте. Для вашего удобства вы можете оставить заявку на обратный звонок, которая находится в шапке сайта. Магазин Japanparts работает на рынке Украины уже более 10 лет, поэтому мы дорожим своей репутацией и каждый клиент, который приходит к нам, ценен. Покупая запчасти для своего автомобиля , вы гарантированно получаете качественное обслуживание, оригинальную продукцию а так же гибкую систему скидок. Смело заказывайте Ремкомплект, гальмівний супорт BUDWEG CALIPER 205719 в нашем магазине и мы сделаем все возможное, чтобы Вы стали нашим постоянным клиентом.
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-971-89-89 или закажите обратный звонок