Кошик
USD - 26.4грнEUR - 30.5грн
Есть вопросы, Звоните!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Гільза підвіски поперечного важеля. FORTUNE LINE FZ90519

Наш магазин предоставляет широкий выбор автозапчастей для вашего автомобиля. Если для запчасти - Гільза підвіски поперечного важеля. FORTUNE LINE FZ90519 не указана цена или возникли какие то трудности с выбором, свяжитесь с нами по телефону (067) 738-03-95 и наш специалист проконсультирует Вас, уточнит цену, посоветует аналог или сделает предзаказ.


Уточнити наявність
Бренд-виробник: FORTUNE LINE
Артикул запчастини: FZ90519
FORTUNE LINE
Гільза підвіски поперечного важеля. FORTUNE LINE FZ90519



Характеристики
Сторона встановленняЗадній міст
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI443505171E
AUDI443505171F
SEAT443505171E
SEAT443505171F
VW443505171E
VW443505171F


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1986 (серпень) - 1990 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1984 (жовтень) - 1988 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. JW , NP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT1985 (серпень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo1982 (серпень) - 1988 (лютий) 1986 64 кВт - 87 к.с. DE, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo1988 (березень) - 1990 (листопад) 1986 74 кВт - 100 к.с. NC, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro1985 (серпень) - 1986 (липень) 2226 88 кВт - 120 к.с. PX, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro1990 (січень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1986 (серпень) - 1990 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1984 (жовтень) - 1988 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. JW , NP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT1985 (серпень) - 1990 (жовтень) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro1985 (серпень) - 1986 (липень) 2226 88 кВт - 120 к.с. PX, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro1990 (січень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro1983 (серпень) - 1986 (вересень) 2144 134 кВт - 182 к.с. KG, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1988 (лютий) - 1990 (листопад) 2226 147 кВт - 200 к.с. 1B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1985 (січень) - 1991 (грудень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro1983 (вересень) - 1988 (січень) 2144 134 кВт - 182 к.с. JY, KG, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro1989 (липень) - 1990 (грудень) 2226 162 кВт - 220 к.с. 3B, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1983 (вересень) - 1990 (грудень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1988 (лютий) - 1991 (грудень) 2226 147 кВт - 200 к.с. 1B, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (жовтень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 quattro1994 (червень) - 1995 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro1995 (жовтень) - 1997 (жовтень) 2461 103 кВт - 140 к.с. AEL, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (жовтень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) S6 4.2 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 4172 213 кВт - 290 к.с. AEC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) S6 Plus quattro1996 (квітень) - 1997 (жовтень) 4172 240 кВт - 326 к.с. AHK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2226 169 кВт - 230 к.с. AAN, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (грудень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro1994 (червень) - 1995 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro1995 (липень) - 1997 (грудень) 2461 103 кВт - 140 к.с. AEL, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (грудень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 4172 213 кВт - 290 к.с. AEC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Plus quattro1996 (квітень) - 1997 (грудень) 4172 240 кВт - 326 к.с. AHK, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2226 169 кВт - 230 к.с. AAN, Бензин
AUDI V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro1993 (квітень) - 1994 (лютий) 3562 180 кВт - 245 к.с. PT, Бензин
AUDI V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro1988 (жовтень) - 1994 (лютий) 3562 184 кВт - 250 к.с. PT, Бензин
AUDI V8 (44_, 4C_) 4.2 quattro1991 (жовтень) - 1994 (лютий) 4172 206 кВт - 280 к.с. ABH, Бензин



Купить Гільза підвіски поперечного важеля. FORTUNE LINE FZ90519 в интернет каталоге магазина JapanParts Вы можете связавшись по телефону с нашим менеджером или оформив заявку на нашем сайте. Для вашего удобства вы можете оставить заявку на обратный звонок, которая находится в шапке сайта. Магазин Japanparts работает на рынке Украины уже более 10 лет, поэтому мы дорожим своей репутацией и каждый клиент, который приходит к нам, ценен. Покупая запчасти для своего автомобиля , вы гарантированно получаете качественное обслуживание, оригинальную продукцию а так же гибкую систему скидок. Смело заказывайте Гільза підвіски поперечного важеля. FORTUNE LINE FZ90519 в нашем магазине и мы сделаем все возможное, чтобы Вы стали нашим постоянным клиентом.
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-971-89-89 или закажите обратный звонок