Кошик
USD - 26.4грнEUR - 30.5грн
Есть вопросы, Звоните!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Гідрофільтр, кермо; Фільтр, Гідравлічна система приводу робочого обладнання MANN-FILTER H 601/4

Наш магазин предоставляет широкий выбор автозапчастей для вашего автомобиля. Если для запчасти - Гідрофільтр, кермо; Фільтр, Гідравлічна система приводу робочого обладнання MANN-FILTER H 601/4 не указана цена или возникли какие то трудности с выбором, свяжитесь с нами по телефону (067) 738-03-95 и наш специалист проконсультирует Вас, уточнит цену, посоветует аналог или сделает предзаказ.


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: MANN-FILTER
Артикул запчастини: H 601/4
MANN-FILTER
Гідрофільтр, кермо; Фільтр, Гідравлічна система приводу робочого обладнання MANN-FILTER H 601/4



Характеристики
Висота [мм]101
Внутрішній діаметр 1(мм)18
Внутрішній діаметр18
Зовнішній діаметр [мм]60
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
BMW11 42 0 661 135
BMW11 42 1 256 260
BMW11 50 7 425 104
BMW32 41 1 120 717
BMW66 11 3 5
BMW66 11 6 0
DAF022 9348
DAF229 348
DEUTZ-FAHR296 6251
DEUTZ-FAHR296 6261
FIAT2966261
FIATALLIS2966261
FIATALLIS7632141102
FIATALLIS79850021
FIATALLIS9914553


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
BMW 5 (E60) 530 i2005 (липень) - 2010 (березень) 2996 190 кВт - 258 к.с. N52 B30 A, Бензин
BMW 6 (E63) 650 i2005 (липень) - йде виробництво 4799 270 кВт - 367 к.с. N62 B48 B, N62 B48 B, Бензин
CHEVROLET 10 Série пикап 3.9 D1985 (січень) - 1994 (грудень) 3861 66 кВт - 90 к.с. Q 20 B , Дизель
CHEVROLET 20 Série пикап 3.9 D1985 (січень) - 1992 (лютий) 3861 66 кВт - 90 к.с. Q 20 B , Дизель
CHEVROLET 20 Série пикап 3.9 D 4x41985 (січень) - 1992 (лютий) 3861 66 кВт - 90 к.с.
CHEVROLET BONANZA вездеход закрытый 4.0 D1992 (березень) - 1995 (жовтень) 3998 68 кВт - 92 к.с.
CHEVROLET C-K SERIE 4.11987 (січень) - 1997 (квітень) 4093 91 кВт - 124 к.с.
CHEVROLET C-K SERIE 4.1 Álcool1987 (січень) - 1995 (грудень) 4093 140 кВт - 190 к.с.
CHEVROLET VERANEIO 4.11966 (січень) - 1985 (грудень) 4093 89 кВт - 121 к.с.
FIAT Series 180 180NT, 180NT-S1974 (січень) - 1977 (грудень) 13798 191 кВт - 260 к.с.
FIAT Series 260 240F26T1978 (січень) - 1981 (січень) 13798 191 кВт - 260 к.с.
FIAT Series 260 260PAC1977 (січень) - 1983 (грудень) 13798 191 кВт - 260 к.с.
FIAT Series 260 260PAC1977 (січень) - 1983 (грудень) 13798 191 кВт - 260 к.с.
FORD Cargo 11131982 (січень) - йде виробництво 5882 97 кВт - 132 к.с. D 229-6, Дизель
FORD Cargo 17211998 (червень) - йде виробництво 5883 153 кВт - 208 к.с. 6 BTAA, Дизель
FORD Cargo 17222006 (січень) - йде виробництво 5883 160 кВт - 218 к.с.
FORD Cargo 17222003 (січень) - йде виробництво 8270 158 кВт - 215 к.с.
FORD Cargo 3224 L1991 (січень) - йде виробництво 7767 179 кВт - 243 к.с. 7.8L ATAC, Дизель
FORD Cargo 35301991 (січень) - йде виробництво 7767 206 кВт - 280 к.с.
FORD Cargo C 12151992 (квітень) - йде виробництво 5883 118 кВт - 160 к.с. 6 BTAA, Дизель
FORD Cargo C 14211999 (грудень) - йде виробництво 5883 118 кВт - 160 к.с. 6 BTAA, Дизель
FORD Cargo C 1517 E2005 (січень) - йде виробництво 3922 125 кВт - 170 к.с.
FORD Cargo C 16172003 (травень) - йде виробництво 5883 130 кВт - 177 к.с.
FORD Cargo C 16211999 (грудень) - йде виробництво 5883 151 кВт - 205 к.с. 6 BTAA, Дизель
FORD Cargo C 16221991 (вересень) - йде виробництво 8270 158 кВт - 215 к.с.
FORD Cargo C 17172003 (січень) - йде виробництво 5883 119 кВт - 162 к.с. 6 BTAA, Дизель
FORD Cargo C 1717 E2005 (січень) - йде виробництво 3922 125 кВт - 170 к.с.
FORD Cargo C 712 E2007 (липень) - йде виробництво 3922 88 кВт - 120 к.с. 4 BTA 3.9, Дизель
FORD Cargo C 8141995 (червень) - йде виробництво 3922 103 кВт - 140 к.с. 4 BTAA, Дизель
FORD Cargo C 815 E2000 (листопад) - йде виробництво 3922 110 кВт - 150 к.с. 4 BTAA, Дизель
FORD F-SERIES F 110001975 (січень) - 1986 (грудень) 5842 83 кВт - 113 к.с. 6.357.2, Дизель
FORD F-SERIES F 120001975 (січень) - 1986 (грудень) 5842 83 кВт - 113 к.с. 6.357.2, Дизель
FORD F-SERIES F 40001975 (січень) - 1986 (грудень) 3922 62 кВт - 84 к.с. D 229-4, Дизель
FORD F1000 3.9 D1979 (січень) - 1992 (серпень) 3922 64 кВт - 87 к.с.
FORD F1000 3.9 D1992 (вересень) - 1996 (лютий) 3922 66 кВт - 90 к.с.
FORD F1000 3.9 D 4x41990 (серпень) - 1992 (березень) 3922 91 кВт - 124 к.с.
FORD F1000 3.9 D 4x41992 (квітень) - 1996 (лютий) 3922 90 кВт - 122 к.с.
FORD F1000 4.3 D 4x41996 (лютий) - 1998 (жовтень) 4300 99 кВт - 135 к.с.
FORD GALAXIE 4.81969 (січень) - 1975 (грудень) 4785 138 кВт - 188 к.с.
FORD GALAXIE 5.01976 (січень) - 1979 (грудень) 4950 146 кВт - 199 к.с.
FORD GALAXIE 5.0 Álcool1979 (січень) - 1983 (грудень) 4950 150 кВт - 204 к.с.
MERCEDES-BENZ ACCELO 715 C2003 (травень) - йде виробництво 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.966, OM 612.965, OM 612.983, Дизель
MERCEDES-BENZ ACCELO 914 C1998 (жовтень) - йде виробництво 4249 100 кВт - 136 к.с.
MERCEDES-BENZ ACCELO 915, 915 C2003 (травень) - йде виробництво 4249 110 кВт - 150 к.с. OM 904.943, OM 904.957, OM 904.965, OM 904.966, OM 904.970, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1831 AK1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 230 кВт - 313 к.с. OM 541.926 , OM 541.941, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1831 K1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 230 кВт - 313 к.с. OM 541.920 , OM 541.940, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1831 S, 1831 LS1996 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 230 кВт - 313 к.с. OM 541.920 , OM 541.940, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1831, 1831 L1996 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 230 кВт - 313 к.с. OM 541.920 , Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1835 AK1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 260 кВт - 354 к.с. OM 541.927, OM 541.943, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1835 K1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 260 кВт - 354 к.с. OM 541.922 , OM 541.942, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1835 S, 1835 LS1996 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 260 кВт - 354 к.с. OM 541.922 , OM 541.942, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1835, 1835 L1996 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 260 кВт - 354 к.с. OM 541.922 , Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1840 AK1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 290 кВт - 394 к.с. OM 541.924 , OM 541.945, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1840 K1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 290 кВт - 394 к.с. OM 541.923 , OM 541.944, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1840 S, 1840 LS1996 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 290 кВт - 394 к.с. OM 541.923 , OM 541.944, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1840, 1840 L1996 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 290 кВт - 394 к.с. OM 541.923 , Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1843 AK1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 315 кВт - 428 к.с. OM 541.921, OM 541.947, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1843 K1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 315 кВт - 428 к.с. OM 541.925 , OM 541.946, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1843 S, 1843 LS1996 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 315 кВт - 428 к.с. OM 541.925 , OM 541.946, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1843, 1843 L1996 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 315 кВт - 428 к.с. OM 541.925 , Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1846 AK1997 (квітень) - 2003 (жовтень) 11946 335 кВт - 456 к.с. OM 541.948, OM 541.949, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1846 S, 1846 LS1998 (жовтень) - йде виробництво 11946 335 кВт - 456 к.с. OM 541.948, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1848 AK1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 15928 350 кВт - 476 к.с. OM 542.925, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1848 K1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 15928 350 кВт - 476 к.с. OM 542.921 , OM 542.940, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1848 S, 1848 LS1996 (квітень) - 2002 (жовтень) 15928 350 кВт - 476 к.с. OM 542.921 , OM 542.940, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1848, 1848 L1996 (квітень) - 2002 (жовтень) 15928 350 кВт - 476 к.с. OM 542.921 , Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1850 AK1997 (жовтень) - йде виробництво 15928 370 кВт - 503 к.с. OM 542.941, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1853 S, 1853 LS1996 (квітень) - 2002 (жовтень) 15928 390 кВт - 530 к.с. OM 542.920 , OM 542.942, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1853, 1853 L1996 (квітень) - 2002 (жовтень) 15928 390 кВт - 530 к.с. OM 542.920 , Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1857 L1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 15928 420 кВт - 571 к.с. OM 542.922, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 1857 LS1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 15928 420 кВт - 571 к.с. OM 542.922, OM 542.944, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 20311997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 230 кВт - 313 к.с. OM 541.920 , Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2031 A1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 230 кВт - 313 к.с. OM 541.926 , Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2031 AK1996 (вересень) - 2002 (жовтень) 11946 230 кВт - 313 к.с. OM 541.926 , OM 541.941, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2031 AS1996 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 230 кВт - 313 к.с. OM 541.926 , OM 541.941, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2031 K1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 230 кВт - 313 к.с. OM 541.920 , OM 541.940, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2031 S1996 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 230 кВт - 313 к.с. OM 541.920 , OM 541.940, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2035 A1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 260 кВт - 354 к.с. OM 541.927, OM 541.943, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2035 S1996 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 260 кВт - 354 к.с. OM 541.922 , OM 541.942, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 20401996 (вересень) - 2002 (жовтень) 11946 290 кВт - 394 к.с. OM 541.923 , Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2040 AK1996 (вересень) - 2002 (жовтень) 11946 290 кВт - 394 к.с. OM 541.924 , OM 541.945, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2040 AS1996 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 290 кВт - 394 к.с. OM 541.924 , OM 541.945, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2040 S1996 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 290 кВт - 394 к.с. OM 541.923 , OM 541.944, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2043 AS1996 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 315 кВт - 428 к.с. OM 541.925 , OM 541.921, OM 541.947, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2046 AS1996 (жовтень) - йде виробництво 11946 335 кВт - 456 к.с. OM 541.949, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2048 AS1996 (квітень) - 2002 (жовтень) 15928 350 кВт - 476 к.с. OM 542.925, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2050 AS1996 (жовтень) - йде виробництво 15928 370 кВт - 503 к.с. OM 542.941, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2053 S1996 (квітень) - 2002 (жовтень) 15928 390 кВт - 530 к.с. OM 542.920 , OM 542.942, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2531 LS1996 (вересень) - 2002 (жовтень) 11946 230 кВт - 313 к.с. OM 541.920 , OM 541.940, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2531, 2531 L1996 (вересень) - 2002 (жовтень) 11946 230 кВт - 313 к.с. OM 541.920 , OM 541.940, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2535 L1996 (вересень) - 2002 (жовтень) 11946 260 кВт - 354 к.с. OM 541.922 , OM 541.942, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2535 LS1996 (вересень) - 2002 (жовтень) 11946 260 кВт - 354 к.с. OM 541.922 , OM 541.942, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2540 LS1996 (вересень) - 2002 (жовтень) 11946 290 кВт - 394 к.с. OM 541.923 , OM 541.944, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2540, 2540 L1996 (вересень) - 2002 (жовтень) 11946 290 кВт - 394 к.с. OM 541.923 , OM 541.944, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2543 LS1996 (вересень) - 2002 (жовтень) 11946 315 кВт - 428 к.с. OM 541.925 , OM 541.946, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2543, 2543 L1996 (вересень) - 2002 (жовтень) 11946 315 кВт - 428 к.с. OM 541.925 , OM 541.946, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2546 LS1997 (жовтень) - йде виробництво 11946 335 кВт - 456 к.с. OM 541.948, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2548 LS1996 (вересень) - 2002 (жовтень) 15928 350 кВт - 476 к.с. OM 542.921 , OM 542.940, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2548, 2548 L1996 (вересень) - 2002 (жовтень) 15928 350 кВт - 476 к.с. OM 542.921 , Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2553 LS1996 (вересень) - 2002 (жовтень) 15928 390 кВт - 530 к.с. OM 542.920 , OM 542.942, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2553, 2553 L1996 (вересень) - 2002 (жовтень) 15928 390 кВт - 530 к.с. OM 542.920 , Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2557 L1996 (вересень) - 2002 (жовтень) 15928 420 кВт - 571 к.с. OM 542.922, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2631 B1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 230 кВт - 313 к.с. OM 541.920 , OM 541.940, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2631 K1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 230 кВт - 313 к.с. OM 541.920 , OM 541.940, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2631, 2631 L1996 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 230 кВт - 313 к.с. OM 541.920 , Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2635 B1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 260 кВт - 354 к.с. OM 541.922 , OM 541.942, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2635 K, 2635 LK1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 260 кВт - 354 к.с. OM 541.922 , OM 541.942, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2635, 2635 L1996 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 260 кВт - 354 к.с. OM 541.922 , Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2640 B1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 290 кВт - 394 к.с. OM 541.923 , OM 541.944, Дизель
MERCEDES-BENZ ACTROS 2640 K, 2640 LK1997 (квітень) - 2002 (жовтень) 11946 290 кВт - 394 к.с. OM 541.923 , OM 541.944, Дизель



Купить Гідрофільтр, кермо; Фільтр, Гідравлічна система приводу робочого обладнання MANN-FILTER H 601/4 в интернет каталоге магазина JapanParts Вы можете связавшись по телефону с нашим менеджером или оформив заявку на нашем сайте. Для вашего удобства вы можете оставить заявку на обратный звонок, которая находится в шапке сайта. Магазин Japanparts работает на рынке Украины уже более 10 лет, поэтому мы дорожим своей репутацией и каждый клиент, который приходит к нам, ценен. Покупая запчасти для своего автомобиля , вы гарантированно получаете качественное обслуживание, оригинальную продукцию а так же гибкую систему скидок. Смело заказывайте Гідрофільтр, кермо; Фільтр, Гідравлічна система приводу робочого обладнання MANN-FILTER H 601/4 в нашем магазине и мы сделаем все возможное, чтобы Вы стали нашим постоянным клиентом.
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-971-89-89 или закажите обратный звонок