Кошик
USD - 26.4грнEUR - 30.5грн
Есть вопросы, Звоните!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Паливний насос PIERBURG 7.18259.50.0

Наш магазин предоставляет широкий выбор автозапчастей для вашего автомобиля. Если для запчасти - Паливний насос PIERBURG 7.18259.50.0 не указана цена или возникли какие то трудности с выбором, свяжитесь с нами по телефону (067) 738-03-95 и наш специалист проконсультирует Вас, уточнит цену, посоветует аналог или сделает предзаказ.


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: PIERBURG
Артикул запчастини: 7.18259.50.0
PIERBURG
Паливний насос PIERBURG 7.18259.50.0



Характеристики
Вид експлуатаціїелектричний
Діаметр 1 [мм]8
Діаметр [мм]43
Довжина [мм]150
Кількість приєднань1
Напруга, В]12
Номер технічної інформаціїSI 0018
Тиск (бар) від3
Тиск (бар) до4
Тиск [псі] від43,5
Тиск [псі] до58
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
VW8A0 906 091 A
VW8A0 906 091 G


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, ABK, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.61992 (березень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.61993 (липень) - 1994 (червень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro1992 (квітень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro1990 (грудень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro1991 (серпень) - 1994 (червень) 2226 169 кВт - 230 к.с. AAN, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) S4 V8 quattro1992 (жовтень) - 1994 (червень) 4172 206 кВт - 280 к.с. ABH, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, ABK, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.61992 (березень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.61993 (липень) - 1994 (червень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 E quattro1993 (серпень) - 1994 (липень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro1992 (липень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro1991 (вересень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro1991 (вересень) - 1994 (червень) 2226 169 кВт - 230 к.с. AAN, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro1992 (жовтень) - 1994 (червень) 4172 206 кВт - 280 к.с. ABH, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro1989 (березень) - 1990 (грудень) 2226 162 кВт - 220 к.с. 3B, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro1989 (липень) - 1990 (грудень) 2226 162 кВт - 220 к.с. 3B, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.01983 (жовтень) - 1984 (вересень) 1994 85 кВт - 115 к.с. HP, JS, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.0 quattro (85Q)1983 (жовтень) - 1984 (вересень) 1994 85 кВт - 115 к.с. JS, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.01990 (жовтень) - 1991 (серпень) 1984 82 кВт - 112 к.с. AAD, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E1988 (серпень) - 1990 (жовтень) 1984 83 кВт - 113 к.с. 3A, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro1988 (серпень) - 1990 (вересень) 1984 83 кВт - 113 к.с. 3A, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro1990 (жовтень) - 1991 (серпень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro1988 (серпень) - 1990 (липень) 1984 82 кВт - 112 к.с. 3A, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 E1993 (червень) - 1994 (грудень) 1595 74 кВт - 101 к.с. ADA, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.01991 (вересень) - 1994 (грудень) 1984 66 кВт - 90 к.с. ABT, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E quattro1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.61992 (липень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro1992 (червень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.81991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) S2 quattro1993 (лютий) - 1994 (грудень) 2226 169 кВт - 230 к.с. ABY, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.6 E1993 (червень) - 1996 (січень) 1595 74 кВт - 101 к.с. ADA, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.01992 (липень) - 1996 (січень) 1984 66 кВт - 90 к.с. ABT, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E1992 (липень) - 1996 (січень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 quattro1993 (листопад) - 1996 (січень) 1984 79 кВт - 107 к.с. ADW, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.61992 (липень) - 1996 (січень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro1992 (липень) - 1995 (липень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.81991 (вересень) - 1996 (січень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro1992 (серпень) - 1995 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) S2 quattro1993 (лютий) - 1995 (липень) 2226 169 кВт - 230 к.с. ABY, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.01994 (червень) - 1997 (жовтень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81995 (серпень) - 1996 (липень) 2771 120 кВт - 163 к.с. AEJ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81994 (червень) - 1997 (жовтень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AFC, AEJ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) S6 4.2 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 4172 213 кВт - 290 к.с. AEC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2226 169 кВт - 230 к.с. AAN, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.01994 (червень) - 1997 (грудень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (лютий) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.81994 (червень) - 1997 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 4172 213 кВт - 290 к.с. AEC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2226 169 кВт - 230 к.с. AAN, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.1 GT1982 (вересень) - 1987 (жовтень) 2144 96 кВт - 131 к.с. KE, KL, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 GT1981 (липень) - 1987 (жовтень) 2226 85 кВт - 115 к.с. KX, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 GT1984 (вересень) - 1988 (жовтень) 2226 100 кВт - 136 к.с. HY, KV, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 quattro1984 (жовтень) - 1988 (жовтень) 2226 100 кВт - 136 к.с. KV, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.2 quattro1988 (листопад) - 1991 (липень) 2226 100 кВт - 136 к.с. KV, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V1990 (серпень) - 1991 (липень) 2309 123 кВт - 167 к.с. 7A, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V1989 (серпень) - 1991 (липень) 2309 125 кВт - 170 к.с. 7A, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro1990 (травень) - 1996 (грудень) 2309 123 кВт - 167 к.с. 7A, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro1988 (листопад) - 1991 (липень) 2309 125 кВт - 170 к.с. 7A, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.81991 (вересень) - 1996 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro1991 (серпень) - 1996 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro1992 (жовтень) - 1996 (грудень) 2226 169 кВт - 230 к.с. ABY, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro1990 (вересень) - 1992 (вересень) 2226 162 кВт - 220 к.с. 3B, Бензин
AUDI V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro1988 (жовтень) - 1994 (лютий) 3562 184 кВт - 250 к.с. PT, Бензин
AUDI V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro1993 (квітень) - 1994 (лютий) 3562 180 кВт - 245 к.с. PT, Бензин
AUDI V8 (44_, 4C_) 4.2 quattro1991 (жовтень) - 1994 (лютий) 4172 206 кВт - 280 к.с. ABH, Бензин



Купить Паливний насос PIERBURG 7.18259.50.0 в интернет каталоге магазина JapanParts Вы можете связавшись по телефону с нашим менеджером или оформив заявку на нашем сайте. Для вашего удобства вы можете оставить заявку на обратный звонок, которая находится в шапке сайта. Магазин Japanparts работает на рынке Украины уже более 10 лет, поэтому мы дорожим своей репутацией и каждый клиент, который приходит к нам, ценен. Покупая запчасти для своего автомобиля , вы гарантированно получаете качественное обслуживание, оригинальную продукцию а так же гибкую систему скидок. Смело заказывайте Паливний насос PIERBURG 7.18259.50.0 в нашем магазине и мы сделаем все возможное, чтобы Вы стали нашим постоянным клиентом.
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-971-89-89 или закажите обратный звонок