Кошик
USD - 26.4грнEUR - 30.5грн
Есть вопросы, Звоните!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Кільце ущільнювача, різьбова пр TOPRAN 110 261

Наш магазин предоставляет широкий выбор автозапчастей для вашего автомобиля. Если для запчасти - Кільце ущільнювача, різьбова пр TOPRAN 110 261 не указана цена или возникли какие то трудности с выбором, свяжитесь с нами по телефону (067) 738-03-95 и наш специалист проконсультирует Вас, уточнит цену, посоветует аналог или сделает предзаказ.


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: TOPRAN
Артикул запчастини: 110 261
TOPRAN
Кільце ущільнювача, різьбова пр TOPRAN 110 261



Характеристики
Внутрішній діаметр26
Зовнішній діаметр [мм]31
Матеріалмідь
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDIN 043 854 1
PORSCHEN 043 854 1
SEATN 043 854 1
SKODAN 043 854 1
VWN 043 854 1


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (43, C2) 1.61976 (серпень) - 1982 (липень) 1588 63 кВт - 85 к.с. YV, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.61993 (липень) - 1994 (червень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.61992 (березень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro1992 (квітень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro1990 (грудень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 Avant (43, C2) 1.61977 (липень) - 1983 (лютий) 1588 63 кВт - 85 к.с. YV, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.61992 (березень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.61993 (липень) - 1994 (червень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 E quattro1993 (серпень) - 1994 (липень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro1992 (липень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro1991 (вересень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 GTE1976 (січень) - 1978 (липень) 1588 81 кВт - 110 к.с. YS, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 GLE1978 (серпень) - 1982 (липень) 1588 81 кВт - 110 к.с. YZ, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE1984 (жовтень) - 1986 (серпень) 1781 82 кВт - 112 к.с. DZ, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q)1984 (серпень) - 1986 (серпень) 1781 82 кВт - 112 к.с. DZ, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.61992 (липень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro1992 (червень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.81991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.61992 (липень) - 1996 (січень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro1992 (липень) - 1995 (липень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.81991 (вересень) - 1996 (січень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro1992 (серпень) - 1995 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V1988 (серпень) - 1991 (липень) 2309 125 кВт - 170 к.с. 7A, Бензин
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V1990 (квітень) - 1991 (липень) 2309 123 кВт - 167 к.с. 7A, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.41995 (липень) - 1997 (липень) 2393 110 кВт - 150 к.с. AFM, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.61995 (січень) - 2000 (листопад) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.61996 (січень) - 1997 (липень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro1995 (січень) - 2000 (листопад) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.81995 (вересень) - 1997 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.81996 (жовтень) - 2000 (листопад) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1996 (жовтень) - 2001 (серпень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1995 (січень) - 1997 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.41995 (липень) - 1997 (липень) 2393 110 кВт - 150 к.с. AFM, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.61996 (лютий) - 2001 (вересень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro1996 (січень) - 2001 (вересень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.81996 (березень) - 1996 (вересень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.81996 (жовтень) - 2001 (вересень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro1996 (січень) - 1996 (вересень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro1996 (жовтень) - 2001 (вересень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 1.81995 (грудень) - 1997 (жовтень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (жовтень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81995 (серпень) - 1996 (липень) 2771 120 кВт - 163 к.с. AEJ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81994 (червень) - 1997 (жовтень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AFC, AEJ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.81995 (грудень) - 1997 (грудень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (грудень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (лютий) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.81994 (червень) - 1997 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.81996 (квітень) - 2002 (вересень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.81994 (березень) - 1996 (березень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.81995 (липень) - 1996 (березень) 2771 120 кВт - 163 к.с. AEJ, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1996 (квітень) - 2002 (вересень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, AMX, APR, AQD, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1994 (березень) - 1996 (березень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1995 (липень) - 1996 (березень) 2771 120 кВт - 163 к.с. AEJ, Бензин
VW GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V1992 (серпень) - 1997 (серпень) 1984 110 кВт - 150 к.с. ABF, Бензин
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 SDI1996 (липень) - 2006 (липень) 2461 55 кВт - 75 к.с. AGX, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 70 кВт - 95 к.с. BBF, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 80 кВт - 109 к.с. ANJ, AVR, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 61 кВт - 83 к.с. BBE, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 66 кВт - 90 к.с. APA, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI1996 (травень) - 1999 (серпень) 2461 75 кВт - 102 к.с. AHD, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 SDI1996 (вересень) - 2006 (липень) 2461 55 кВт - 75 к.с. AGX, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 80 кВт - 109 к.с. ANJ, AVR, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 70 кВт - 95 к.с. BBF, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 61 кВт - 83 к.с. BBE, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 66 кВт - 90 к.с. APA, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI1996 (червень) - 1999 (серпень) 2461 75 кВт - 102 к.с. AHD, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI1996 (вересень) - 2006 (липень) 2461 55 кВт - 75 к.с. AGX, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 61 кВт - 83 к.с. BBE, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 66 кВт - 90 к.с. APA, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI1996 (травень) - 1999 (серпень) 2461 75 кВт - 102 к.с. AHD, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 80 кВт - 109 к.с. ANJ, AVR, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 70 кВт - 95 к.с. BBF, Дизель
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V1994 (січень) - 1996 (серпень) 1984 110 кВт - 150 к.с. ABF, Бензин
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V1994 (січень) - 1997 (травень) 1984 110 кВт - 150 к.с. ABF, Бензин
VW TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.4 D1990 (вересень) - 1998 (квітень) 2370 57 кВт - 78 к.с. AAB, Дизель
VW TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.4 D Syncro1992 (жовтень) - 1998 (вересень) 2370 57 кВт - 78 к.с. AAB, Дизель
VW TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.51990 (листопад) - 2003 (квітень) 2461 81 кВт - 110 к.с. AAF, ACU, AEU, AEN, Бензин
VW TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.51996 (серпень) - 2003 (квітень) 2461 85 кВт - 115 к.с. AET, APL, AVT, Бензин
VW TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.5 Syncro1992 (жовтень) - 2003 (квітень) 2461 81 кВт - 110 к.с. AAF, ACU, AEU, AEN, Бензин
VW TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.5 Syncro1996 (серпень) - 2003 (квітень) 2461 85 кВт - 115 к.с. AET, APL, AVT, Бензин
VW TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.5 TDI1998 (травень) - 2003 (квітень) 2461 65 кВт - 88 к.с. AJT, AYY, Дизель
VW TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.5 TDI Syncro1998 (травень) - 2003 (квітень) 2461 75 кВт - 102 к.с. ACV, AXL, Дизель
VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 D1997 (серпень) - 2003 (квітень) 2370 55 кВт - 75 к.с. AJA, Дизель
VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 D1990 (вересень) - 1998 (квітень) 2370 57 кВт - 78 к.с. AAB, Дизель
VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 D Syncro1992 (жовтень) - 1998 (вересень) 2370 57 кВт - 78 к.с. AAB, Дизель
VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.51990 (листопад) - 2003 (квітень) 2461 81 кВт - 110 к.с. AAF, ACU, AEU, AEN, Бензин
VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.51996 (серпень) - 2003 (квітень) 2461 85 кВт - 115 к.с. AET, APL, AVT, Бензин
VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 Syncro1996 (липень) - 2003 (квітень) 2461 85 кВт - 115 к.с. AET, APL, AVT, Бензин
VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 Syncro1992 (листопад) - 2003 (квітень) 2461 81 кВт - 110 к.с. AAF, ACU, AEU, AEN, Бензин
VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI1998 (травень) - 2003 (квітень) 2461 65 кВт - 88 к.с. AJT, AYY, Дизель
VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI1998 (травень) - 2003 (квітень) 2461 111 кВт - 151 к.с. AHY, AXG, Дизель
VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI1995 (вересень) - 2003 (квітень) 2461 75 кВт - 102 к.с. ACV, AUF, AYC, Дизель
VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI Syncro1996 (січень) - 2003 (квітень) 2461 75 кВт - 102 к.с. ACV, AXL, Дизель
VW TRANSPORTER IV фургон (70XA) 2.4 D1997 (серпень) - 2003 (квітень) 2370 55 кВт - 75 к.с. AJA, Дизель
VW TRANSPORTER IV фургон (70XA) 2.4 D1990 (липень) - 1998 (квітень) 2370 57 кВт - 78 к.с. AAB, Дизель
VW TRANSPORTER IV фургон (70XA) 2.4 D Syncro1992 (жовтень) - 1998 (вересень) 2370 57 кВт - 78 к.с. AAB, Дизель
VW TRANSPORTER IV фургон (70XA) 2.51990 (листопад) - 2003 (квітень) 2461 81 кВт - 110 к.с. AAF, ACU, AEU, AEN, Бензин
VW TRANSPORTER IV фургон (70XA) 2.5 Syncro1996 (серпень) - 2003 (квітень) 2461 85 кВт - 115 к.с. AET, APL, AVT, Бензин
VW TRANSPORTER IV фургон (70XA) 2.5 Syncro1992 (жовтень) - 2003 (квітень) 2461 81 кВт - 110 к.с. AAF, ACU, AEU, AEN, Бензин
VW TRANSPORTER IV фургон (70XA) 2.5 TDI1995 (вересень) - 2003 (квітень) 2461 75 кВт - 102 к.с. ACV, AUF, AYC, Дизель



Купить Кільце ущільнювача, різьбова пр TOPRAN 110 261 в интернет каталоге магазина JapanParts Вы можете связавшись по телефону с нашим менеджером или оформив заявку на нашем сайте. Для вашего удобства вы можете оставить заявку на обратный звонок, которая находится в шапке сайта. Магазин Japanparts работает на рынке Украины уже более 10 лет, поэтому мы дорожим своей репутацией и каждый клиент, который приходит к нам, ценен. Покупая запчасти для своего автомобиля , вы гарантированно получаете качественное обслуживание, оригинальную продукцию а так же гибкую систему скидок. Смело заказывайте Кільце ущільнювача, різьбова пр TOPRAN 110 261 в нашем магазине и мы сделаем все возможное, чтобы Вы стали нашим постоянным клиентом.
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-971-89-89 или закажите обратный звонок