Кошик
USD - 26.4грнEUR - 30.5грн
Есть вопросы, Звоните!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса TRISCAN 8500 11815

Наш магазин предоставляет широкий выбор автозапчастей для вашего автомобиля. Если для запчасти - Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса TRISCAN 8500 11815 не указана цена или возникли какие то трудности с выбором, свяжитесь с нами по телефону (067) 738-03-95 и наш специалист проконсультирует Вас, уточнит цену, посоветует аналог или сделает предзаказ.


Уточнити наявність
Країна виробництва: Дания
Бренд-виробник: TRISCAN
Артикул запчастини: 8500 11815
TRISCAN
Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса TRISCAN 8500 11815



Характеристики
Висота [мм]57
Зовнішній діаметр [мм]35,5
Необхідна кількість2
Тип кермаПоперечний важіль
Тип установкиГумово-металева опора
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
BMW33 32 1 092 248
BMW33 32 1 138 383
BMW33 32 6 770 824


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
BMW 3 (E36) 316 i1993 (липень) - 1998 (лютий) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 (E36) 316 i1990 (вересень) - 1993 (вересень) 1596 73 кВт - 100 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 (E36) 316 i1990 (вересень) - 1993 (вересень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 (E36) 318 i1990 (грудень) - 1993 (жовтень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 (E36) 318 i1993 (жовтень) - 1998 (лютий) 1796 85 кВт - 115 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 3 (E36) 318 is1995 (вересень) - 1998 (лютий) 1895 103 кВт - 140 к.с. M44 B19 (194S1), M44 B19 (194S1), Бензин
BMW 3 (E36) 318 is1993 (березень) - 1998 (лютий) 1796 103 кВт - 140 к.с. M42 B18 (184S1), Бензин
BMW 3 (E36) 318 tds1995 (січень) - 1998 (лютий) 1665 66 кВт - 90 к.с. M41 D17 (174T1), Дизель
BMW 3 (E36) 320 i1990 (вересень) - 1998 (лютий) 1991 110 кВт - 150 к.с. M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 3 (E36) 323 i 2.51995 (березень) - 1998 (лютий) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 3 (E36) 325 i1990 (вересень) - 1995 (вересень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 3 (E36) 325 td1991 (вересень) - 1998 (лютий) 2497 85 кВт - 115 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 3 (E36) 325 tds1993 (травень) - 1998 (лютий) 2503 105 кВт - 143 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 3 (E36) 328 i1995 (січень) - 1998 (лютий) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S1), Бензин
BMW 3 (E36) M3 3.01994 (серпень) - 1995 (вересень) 2990 210 кВт - 286 к.с. S50 B30 (306S1), Бензин
BMW 3 (E36) M3 3.21995 (вересень) - 1998 (лютий) 3201 236 кВт - 321 к.с. S50 B32 (326S1), Бензин
BMW 3 (E46) 316 i1998 (вересень) - 2005 (лютий) 1895 77 кВт - 105 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 (E46) 316 i2002 (лютий) - 2005 (лютий) 1796 85 кВт - 115 к.с. N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
BMW 3 (E46) 316 i2002 (червень) - 2005 (лютий) 1596 85 кВт - 115 к.с. N40 B16 A, N45 B16 A, Бензин
BMW 3 (E46) 316 i2000 (квітень) - 2005 (лютий) 1596 77 кВт - 105 к.с. M43 B16 (164E3), Бензин
BMW 3 (E46) 318 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 318 d2001 (вересень) - 2003 (березень) 1951 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 318 i1998 (лютий) - 2001 (вересень) 1895 87 кВт - 118 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 (E46) 318 i2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 (E46) 320 d1998 (квітень) - 2001 (вересень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 320 d2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 320 i1998 (березень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW 3 (E46) 320 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 (E46) 323 i1998 (березень) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S4), M52 B25 (256S4), Бензин
BMW 3 (E46) 325 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 (E46) 325 xi2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 (E46) 328 i1998 (лютий) - 2000 (червень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 3 (E46) 330 d1999 (жовтень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 (E46) 330 i2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 (E46) 330 xd2000 (червень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 xd2003 (березень) - 2005 (лютий) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 (E46) 330 xi2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 Compact (E46) 316 ti2001 (червень) - 2005 (лютий) 1796 85 кВт - 115 к.с. N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
BMW 3 Compact (E46) 318 td2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 115 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Compact (E46) 318 ti2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 Compact (E46) 320 td2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Compact (E46) 325 ti2001 (червень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E36) 316 i1996 (січень) - 1999 (жовтень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 Touring (E36) 318 i1995 (липень) - 1999 (жовтень) 1796 85 кВт - 116 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 3 Touring (E36) 318 tds1995 (січень) - 1999 (жовтень) 1665 66 кВт - 90 к.с. M41 D17 (174T1), Дизель
BMW 3 Touring (E36) 320 i1995 (січень) - 1999 (жовтень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 3 Touring (E36) 323 i1995 (вересень) - 1999 (жовтень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 3 Touring (E36) 325 tds1995 (січень) - 1999 (жовтень) 2503 105 кВт - 143 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 3 Touring (E36) 328 i1995 (січень) - 1999 (жовтень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S1), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 316 i2002 (березень) - 2005 (лютий) 1796 85 кВт - 115 к.с. N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
BMW 3 Touring (E46) 318 d2002 (березень) - 2005 (лютий) 1951 85 кВт - 115 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 318 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 318 i1999 (жовтень) - 2001 (вересень) 1895 87 кВт - 118 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 318 i1999 (жовтень) - 2001 (вересень) 1895 85 кВт - 116 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 318 i2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 Touring (E46) 320 d2000 (березень) - 2001 (вересень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 320 d2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 320 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 320 i1999 (жовтень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 325 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 325 xi2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 328 i1999 (жовтень) - 2000 (червень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 330 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 d1999 (жовтень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 i2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 330 xd2000 (червень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 xd2003 (березень) - 2005 (лютий) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 xi2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) 318 i1994 (січень) - 1999 (квітень) 1796 85 кВт - 115 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) 320 i1993 (грудень) - 1999 (квітень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) 323 i1995 (червень) - 1999 (квітень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) 325 i1993 (березень) - 1995 (березень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) 328 i1995 (березень) - 1999 (квітень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S1), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) M3 3.01994 (січень) - 1995 (жовтень) 2990 210 кВт - 286 к.с. S50 B30 (306S1), Бензин
BMW 3 кабрио (E36) M3 3.21995 (жовтень) - 1999 (квітень) 3201 236 кВт - 321 к.с. S50 B32 (326S1), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 318 Ci2005 (лютий) - 2007 (грудень) 1995 110 кВт - 150 к.с. N46 B20 A, N46 B20 B, Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 318 Ci2001 (вересень) - 2007 (грудень) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 320 Cd2005 (лютий) - 2007 (грудень) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci2000 (вересень) - 2007 (грудень) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 323 Ci2000 (квітень) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S4), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 325 Ci2000 (вересень) - 2007 (грудень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 330 Cd2005 (серпень) - 2007 (грудень) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 кабрио (E46) 330 Ci2000 (червень) - 2007 (грудень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) M3 3.22001 (квітень) - 2007 (грудень) 3246 252 кВт - 343 к.с. S54 B32 (326S4), Бензин
BMW 3 купе (E36) 316 i1993 (вересень) - 1999 (квітень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 купе (E36) 318 is1995 (вересень) - 1999 (квітень) 1895 103 кВт - 140 к.с. M44 B19 (194S1), Бензин
BMW 3 купе (E36) 318 is1992 (березень) - 1995 (жовтень) 1796 103 кВт - 140 к.с. M42 B18 (184S1), Бензин
BMW 3 купе (E36) 320 i1992 (березень) - 1999 (квітень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 3 купе (E36) 323 i1995 (березень) - 1999 (квітень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 3 купе (E36) 325 i1992 (березень) - 1999 (квітень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 3 купе (E36) 328 i1995 (січень) - 1999 (квітень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S1), Бензин
BMW 3 купе (E36) M3 3.01995 (січень) - 1995 (жовтень) 2990 217 кВт - 295 к.с. S50 B30 (306S1), Бензин
BMW 3 купе (E36) M3 3.01992 (жовтень) - 1995 (січень) 2990 210 кВт - 286 к.с. S50 B30 (306S1), Бензин
BMW 3 купе (E36) M3 3.21995 (жовтень) - 1999 (квітень) 3201 236 кВт - 321 к.с. S50 B32 (326S1), Бензин
BMW 3 купе (E46) 316 Ci2002 (червень) - 2006 (липень) 1596 85 кВт - 115 к.с. N45 B16 A, Бензин
BMW 3 купе (E46) 316 Ci2000 (квітень) - 2006 (липень) 1596 77 кВт - 105 к.с. M43 B16 (164E3), Бензин
BMW 3 купе (E46) 318 Ci2001 (вересень) - 2006 (липень) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 купе (E46) 318 Ci2005 (березень) - 2006 (липень) 1995 110 кВт - 150 к.с. N46 B20 A, Бензин
BMW 3 купе (E46) 318 Ci1999 (листопад) - 2001 (вересень) 1895 87 кВт - 118 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 купе (E46) 320 Cd2003 (листопад) - 2006 (липень) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 купе (E46) 320 Ci1999 (серпень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW 3 купе (E46) 320 Ci2000 (вересень) - 2006 (липень) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 купе (E46) 323 Ci1999 (квітень) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S4), Бензин
BMW 3 купе (E46) 325 Ci2000 (вересень) - 2006 (липень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 купе (E46) 328 Ci1999 (квітень) - 2000 (червень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 3 купе (E46) 330 Cd2003 (березень) - 2006 (липень) 2993 150 кВт - 204 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW 3 купе (E46) 330 Ci2000 (червень) - 2006 (липень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 купе (E46) M32000 (червень) - 2006 (липень) 3246 252 кВт - 343 к.с. S54 B32 (326S4), Бензин
BMW X3 (E83) 2.0 d2007 (вересень) - йде виробництво 1995 130 кВт - 177 к.с. N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель



Купить Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса TRISCAN 8500 11815 в интернет каталоге магазина JapanParts Вы можете связавшись по телефону с нашим менеджером или оформив заявку на нашем сайте. Для вашего удобства вы можете оставить заявку на обратный звонок, которая находится в шапке сайта. Магазин Japanparts работает на рынке Украины уже более 10 лет, поэтому мы дорожим своей репутацией и каждый клиент, который приходит к нам, ценен. Покупая запчасти для своего автомобиля , вы гарантированно получаете качественное обслуживание, оригинальную продукцию а так же гибкую систему скидок. Смело заказывайте Підвіска, важіль незалежної підвіски колеса TRISCAN 8500 11815 в нашем магазине и мы сделаем все возможное, чтобы Вы стали нашим постоянным клиентом.
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-971-89-89 или закажите обратный звонок