Кошик
USD - 26.4грнEUR - 30.5грн
Есть вопросы, Звоните!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Крило VAN WEZEL 3025658

Наш магазин предоставляет широкий выбор автозапчастей для вашего автомобиля. Если для запчасти - Крило VAN WEZEL 3025658 не указана цена или возникли какие то трудности с выбором, свяжитесь с нами по телефону (067) 738-03-95 и наш специалист проконсультирует Вас, уточнит цену, посоветует аналог или сделает предзаказ.


Уточнити наявність
Країна виробництва: Бельгия
Бренд-виробник: VAN WEZEL
Артикул запчастини: 3025658
VAN WEZEL
Крило VAN WEZEL 3025658



Характеристики
Механічно обробленийбез отвору/ отворів для радіатора двигуна
Механічно обробленийз отвором для поворотника
Сторона встановленняспереду праворуч
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
MERCEDES-BENZ1248800718
MERCEDES-BENZ1248802918
MERCEDES-BENZ1248804918
MERCEDES-BENZA1248800718
MERCEDES-BENZA1248802918
MERCEDES-BENZA1248804918


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MERCEDES-BENZ CABRIOLET (A124) 300 CE-24 (124.061)1992 (квітень) - 1993 (червень) 2960 162 кВт - 220 к.с. M 104.980, Бензин
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 230 CE (124.043)1987 (березень) - 1992 (грудень) 2298 100 кВт - 136 к.с. M 102.982, Бензин
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 230 CE (124.043) KAT1989 (червень) - 1992 (грудень) 2298 97 кВт - 132 к.с. M 102.982, Бензин
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE1987 (березень) - 1989 (грудень) 2960 138 кВт - 188 к.с. M 103.983, Бензин
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE (124.050)1987 (березень) - 1993 (травень) 2960 132 кВт - 180 к.с. M 103.983, Бензин
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051)1989 (вересень) - 1992 (грудень) 2960 162 кВт - 220 к.с. M 104.980, M 104.980, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 200 (124.019)1993 (червень) - 1995 (червень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.940, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 200 D (124.120)1993 (червень) - 1995 (червень) 1997 55 кВт - 75 к.с. OM 601.912, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 220 (124.022)1993 (червень) - 1995 (червень) 2199 110 кВт - 150 к.с. M 111.960, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 250 D (124.126, 124.129)1993 (липень) - 1995 (червень) 2497 83 кВт - 113 к.с. OM 605.911, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 280 (124.028)1993 (червень) - 1995 (червень) 2799 145 кВт - 197 к.с. M 104.942, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 280 (124.029)1993 (червень) - 1995 (червень) 2799 142 кВт - 193 к.с. M 104.942, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 4-matic (124.230)1993 (червень) - 1995 (червень) 2960 132 кВт - 180 к.с. M 103.985, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 D (124.131)1993 (липень) - 1995 (червень) 2996 100 кВт - 136 к.с. OM 606.910, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124) E 200 (124.040)1993 (червень) - 1997 (червень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.940, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124) E 220 (124.042)1993 (червень) - 1997 (червень) 2199 110 кВт - 150 к.с. M 111.960, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124) E 320 (124.052)1993 (червень) - 1997 (червень) 3199 162 кВт - 220 к.с. M 104.992, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 200 T (124.079)1993 (червень) - 1996 (червень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.940, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 220 T (124.082)1993 (червень) - 1996 (червень) 2199 110 кВт - 150 к.с. M 111.960, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 250 TD (124.186)1993 (червень) - 1996 (червень) 2497 83 кВт - 113 к.с. OM 605.911, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 250 Turbo D1993 (червень) - 1996 (червень) 2497 93 кВт - 126 к.с. OM 602.962, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 280 T (124.088)1993 (червень) - 1996 (червень) 2799 142 кВт - 193 к.с. M 104.942, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 280 T (124.088)1993 (червень) - 1996 (червень) 2799 145 кВт - 197 к.с. M 104.942, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 300 T 4-matic (124.290)1993 (червень) - 1996 (червень) 2960 132 кВт - 180 к.с. M 103.985, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 300 TD (124.191)1993 (червень) - 1996 (червень) 2996 100 кВт - 136 к.с. OM 606.910, Дизель
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 320 T (124.092)1993 (червень) - 1996 (червень) 3199 162 кВт - 220 к.с. M 104.992, M 104.992, Бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 200 T (124.080)1986 (січень) - 1990 (травень) 1996 77 кВт - 105 к.с. M 102.922, Бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 200 T (124.080)1985 (вересень) - 1989 (серпень) 1996 80 кВт - 109 к.с. M 102.922, Бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 200 T D (124.180)1985 (вересень) - 1991 (серпень) 1997 53 кВт - 72 к.с. OM 601.912, Дизель
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 200 T D (124.180)1988 (вересень) - 1991 (серпень) 1997 55 кВт - 75 к.с. OM 601.912, Дизель
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 200 TE1988 (вересень) - 1989 (грудень) 1996 90 кВт - 122 к.с. M 102.962, Бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 200 TE (124.081)1988 (вересень) - 1992 (серпень) 1996 87 кВт - 118 к.с. M 102.963, Бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 230 TE (124.083)1985 (вересень) - 1992 (серпень) 2298 100 кВт - 136 к.с. M 102.982, Бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 230 TE (124.083) KAT1989 (червень) - 1992 (серпень) 2298 97 кВт - 132 к.с. M 102.982, Бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 250 T D (124.185)1985 (вересень) - 1993 (червень) 2497 66 кВт - 90 к.с. OM 602.912, Дизель
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 250 T D (124.185)1989 (січень) - 1993 (червень) 2497 69 кВт - 94 к.с. OM 602.912, Дизель
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 260 TE FGST.1985 (вересень) - 1989 (грудень) 2597 122 кВт - 166 к.с. M 103.940, Бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 260 TE FGST.1989 (вересень) - 1992 (серпень) 2597 118 кВт - 160 к.с. M 103.940, Бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 T D (124.190)1986 (вересень) - 1993 (червень) 2996 80 кВт - 109 к.с. OM 603.912, Дизель
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 T D (124.190)1989 (січень) - 1993 (червень) 2996 83 кВт - 113 к.с. OM 603.912, Дизель
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 T D (124.190)1989 (січень) - 1993 (червень) 2996 81 кВт - 110 к.с. OM 603.912, Дизель
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 TE (124.090)1986 (січень) - 1989 (грудень) 2960 138 кВт - 188 к.с. M 103.983, Бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 TE (124.090)1986 (січень) - 1992 (серпень) 2960 132 кВт - 180 к.с. M 103.983, Бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 TE 4-matic (124.290)1986 (вересень) - 1993 (червень) 2960 132 кВт - 180 к.с. M 103.985, Бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 TE 4-matic (124.290)1986 (вересень) - 1989 (грудень) 2960 138 кВт - 188 к.с. M 103.983, Бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 TE-24 (124.091)1989 (вересень) - 1992 (серпень) 2960 162 кВт - 220 к.с. M 104.980, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 2001986 (січень) - 1990 (травень) 1996 77 кВт - 105 к.с. M 102.922, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 200 (124.020)1986 (січень) - 1990 (травень) 1996 75 кВт - 102 к.с. M 102.922, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 200 (124.020)1985 (грудень) - 1990 (травень) 1996 80 кВт - 109 к.с. M 102.922, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 200 D (124.120)1989 (серпень) - 1993 (червень) 1997 55 кВт - 75 к.с. OM 601.912, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 200 D (124.120)1984 (грудень) - 1989 (серпень) 1997 53 кВт - 72 к.с. OM 601.912, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 200 E (124.019)1992 (жовтень) - 1993 (червень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.940, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 200 E (124.021)1988 (вересень) - 1992 (серпень) 1996 87 кВт - 118 к.с. M 102.963, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 200 E (124.021)1988 (вересень) - 1989 (грудень) 1996 90 кВт - 122 к.с. M 102.963, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 220 E (124.022)1992 (жовтень) - 1993 (червень) 2199 110 кВт - 150 к.с. M 111.960, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 230 E (124.023)1984 (грудень) - 1992 (березень) 2298 97 кВт - 132 к.с. M 102.982, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 230 E (124.023)1985 (січень) - 1993 (червень) 2298 100 кВт - 136 к.с. M 102.982, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 230 E (124.023) KAT1989 (червень) - 1993 (червень) 2298 97 кВт - 132 к.с. M 102.982, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 250 D (124.125)1989 (січень) - 1993 (червень) 2497 69 кВт - 94 к.с. OM 602.912, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 250 D (124.125)1985 (квітень) - 1993 (червень) 2497 66 кВт - 90 к.с. OM 602.912, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 260 E (124.026)1985 (вересень) - 1989 (грудень) 2597 122 кВт - 166 к.с. M 103.940, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 260 E (124.026)1985 (вересень) - 1992 (серпень) 2597 118 кВт - 160 к.с. M 103.940, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 260 E 4-matic (124.226)1986 (вересень) - 1992 (серпень) 2597 118 кВт - 160 к.с. M 103.943, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 260 E 4-matic (124.226)1986 (грудень) - 1989 (грудень) 2597 122 кВт - 166 к.с. M 103.940, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 280 E (124.028)1992 (жовтень) - 1993 (червень) 2799 145 кВт - 197 к.с. M 104.942, M 104.942, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 D (124.130)1984 (грудень) - 1989 (серпень) 2996 80 кВт - 109 к.с. OM 603.912, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 D (124.130)1990 (червень) - 1993 (червень) 2996 81 кВт - 110 к.с. OM 603.912, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 D (124.130)1989 (серпень) - 1993 (червень) 2996 83 кВт - 113 к.с. OM 603.912, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 D 4-matic (124.330)1986 (вересень) - 1992 (серпень) 2996 80 кВт - 109 к.с. OM 603.913, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 D 4-matic (124.330)1989 (серпень) - 1993 (червень) 2996 83 кВт - 113 к.с. OM 603.913, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E1985 (січень) - 1985 (грудень) 2960 138 кВт - 188 к.с. M 103.980, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E1985 (червень) - 1992 (серпень) 2960 138 кВт - 188 к.с. M 103.983, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E (124.030)1985 (серпень) - 1992 (серпень) 2960 132 кВт - 180 к.с. M 103.983, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E 4-matic1986 (вересень) - 1992 (лютий) 2960 138 кВт - 188 к.с. M 103.983, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E 4-matic (124.230)1986 (вересень) - 1993 (червень) 2960 132 кВт - 180 к.с. M 103.985, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E-24 (124.031)1988 (вересень) - 1992 (серпень) 2960 162 кВт - 220 к.с. M 104.980, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 400 E 4.2 (124.034)1992 (жовтень) - 1993 (червень) 4196 205 кВт - 279 к.с. M 119.975, Бензин



Купить Крило VAN WEZEL 3025658 в интернет каталоге магазина JapanParts Вы можете связавшись по телефону с нашим менеджером или оформив заявку на нашем сайте. Для вашего удобства вы можете оставить заявку на обратный звонок, которая находится в шапке сайта. Магазин Japanparts работает на рынке Украины уже более 10 лет, поэтому мы дорожим своей репутацией и каждый клиент, который приходит к нам, ценен. Покупая запчасти для своего автомобиля , вы гарантированно получаете качественное обслуживание, оригинальную продукцию а так же гибкую систему скидок. Смело заказывайте Крило VAN WEZEL 3025658 в нашем магазине и мы сделаем все возможное, чтобы Вы стали нашим постоянным клиентом.
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-971-89-89 или закажите обратный звонок