Кошик
USD - 26.4грнEUR - 30.5грн
Есть вопросы, Звоните!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Шатунний підшипник WILMINK GROUP WG1019863

Наш магазин предоставляет широкий выбор автозапчастей для вашего автомобиля. Если для запчасти - Шатунний підшипник WILMINK GROUP WG1019863 не указана цена или возникли какие то трудности с выбором, свяжитесь с нами по телефону (067) 738-03-95 и наш специалист проконсультирует Вас, уточнит цену, посоветует аналог или сделает предзаказ.


Уточнити наявність
Країна виробництва: Нидерланды
Бренд-виробник: WILMINK GROUP
Артикул запчастини: WG1019863
WILMINK GROUP



Характеристики
Кількісна одиницякомплект
Кількість12
Номер компонента72225600
Стандартний розмір [стд.]
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
VW078 105 701 N


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (4A, C4) 2.61992 (березень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro1992 (квітень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro1990 (грудень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.61992 (березень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro1992 (липень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro1991 (вересень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.61992 (липень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro1992 (червень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.81991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.61992 (липень) - 1996 (січень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro1992 (липень) - 1995 (липень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.81991 (вересень) - 1996 (січень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro1992 (серпень) - 1995 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.61995 (січень) - 2000 (листопад) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro1995 (січень) - 2000 (листопад) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.81996 (жовтень) - 2000 (листопад) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.81995 (вересень) - 1997 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1995 (січень) - 1997 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1996 (жовтень) - 2001 (серпень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro1997 (вересень) - 2001 (вересень) 2671 195 кВт - 265 к.с. AGB, AZB, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.02001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.02000 (листопад) - 2004 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro2000 (листопад) - 2004 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro2001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro2004 (листопад) - 2006 (липень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.61996 (лютий) - 2001 (вересень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro1996 (січень) - 2001 (вересень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.81996 (березень) - 1996 (вересень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.81996 (жовтень) - 2001 (вересень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro1996 (жовтень) - 2001 (вересень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro1996 (січень) - 1996 (вересень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro1997 (вересень) - 2001 (вересень) 2671 195 кВт - 265 к.с. AGB, AZB, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.02001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.02001 (вересень) - 2004 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro2001 (вересень) - 2004 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro2001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.02004 (листопад) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro2004 (листопад) - 2006 (липень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.02002 (квітень) - 2005 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.02002 (квітень) - 2005 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro2003 (травень) - 2005 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81994 (червень) - 1997 (жовтень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AFC, AEJ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81995 (грудень) - 1997 (жовтень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (жовтень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T1999 (лютий) - 2005 (січень) 2671 169 кВт - 230 к.с. AJK, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro1997 (грудень) - 2005 (січень) 2671 169 кВт - 230 к.с. AJK, AZA, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro2001 (серпень) - 2005 (січень) 2671 184 кВт - 250 к.с. ARE, BES, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.81997 (жовтень) - 2000 (травень) 2771 132 кВт - 180 к.с. AGE, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.81999 (липень) - 2005 (січень) 2771 140 кВт - 190 к.с. ATX, BBG, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.81997 (лютий) - 2005 (січень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro1999 (липень) - 2001 (травень) 2771 140 кВт - 190 к.с. ATX, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro1997 (лютий) - 2005 (січень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 3.02001 (серпень) - 2005 (січень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro2001 (серпень) - 2005 (січень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.81994 (червень) - 1997 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.81995 (грудень) - 1997 (грудень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (грудень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T1999 (лютий) - 2005 (січень) 2671 169 кВт - 230 к.с. AJK, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro1997 (грудень) - 2005 (січень) 2671 169 кВт - 230 к.с. AJK, AZA, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro2001 (серпень) - 2005 (січень) 2671 184 кВт - 250 к.с. ARE, BES, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.81997 (грудень) - 2005 (січень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.81997 (грудень) - 2000 (травень) 2771 132 кВт - 180 к.с. AGE, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.81999 (липень) - 2005 (січень) 2771 140 кВт - 190 к.с. ATX, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro1997 (грудень) - 2005 (січень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.02001 (серпень) - 2005 (січень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro2001 (серпень) - 2005 (січень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.81996 (квітень) - 2002 (вересень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.81995 (липень) - 1996 (березень) 2771 120 кВт - 163 к.с. AEJ, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.81994 (березень) - 1996 (березень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1994 (березень) - 1996 (березень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1996 (квітень) - 2002 (вересень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, AMX, APR, AQD, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1995 (липень) - 1996 (березень) 2771 120 кВт - 163 к.с. AEJ, Бензин
AUDI A8 (4E_) 3.02003 (липень) - 2005 (травень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A8 (4E_) 3.02003 (липень) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.7 T quattro2000 (травень) - 2005 (серпень) 2671 184 кВт - 250 к.с. ARE, BES, Бензин
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.61993 (червень) - 2000 (серпень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.81992 (листопад) - 2000 (серпень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.61992 (серпень) - 1996 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro1992 (серпень) - 1996 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.81991 (вересень) - 1996 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro1991 (серпень) - 1996 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V62001 (грудень) - 2008 (березень) 2771 142 кВт - 193 к.с. AMX, Бензин
VW PASSAT (3B2) 2.8 V61996 (серпень) - 2000 (листопад) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, APR, AQD, AHA, Бензин
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion1996 (жовтень) - 2000 (листопад) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, APR, AQD, ALG, AHA, Бензин
VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion2000 (листопад) - 2005 (травень) 2771 142 кВт - 193 к.с. AMX, ATQ, Бензин
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V61997 (червень) - 2000 (листопад) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, APR, AQD, AHA, Бензин
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion1997 (червень) - 2000 (листопад) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, APR, AQD, ALG, AHA, Бензин
VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion2000 (листопад) - 2005 (травень) 2771 142 кВт - 193 к.с. AMX, ATQ, Бензин



Купить Шатунний підшипник WILMINK GROUP WG1019863 в интернет каталоге магазина JapanParts Вы можете связавшись по телефону с нашим менеджером или оформив заявку на нашем сайте. Для вашего удобства вы можете оставить заявку на обратный звонок, которая находится в шапке сайта. Магазин Japanparts работает на рынке Украины уже более 10 лет, поэтому мы дорожим своей репутацией и каждый клиент, который приходит к нам, ценен. Покупая запчасти для своего автомобиля , вы гарантированно получаете качественное обслуживание, оригинальную продукцию а так же гибкую систему скидок. Смело заказывайте Шатунний підшипник WILMINK GROUP WG1019863 в нашем магазине и мы сделаем все возможное, чтобы Вы стали нашим постоянным клиентом.
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 067-971-89-89 или закажите обратный звонок